AmazonがWhole Foodsを買収してから、ホールフーズでの商品の値段が下がるだろうといろいろなニュースで言われていました。
ホールフーズで買い物をする人達は、いつその値下げがあるのか待ち望んでいたことでしょう。
8月28日についに全米のホールフーズで商品の値下がありました。
野菜、果物、肉、卵、バターなど家庭で欠かせない食品などの値下げがあり、中には、43パーセントも値下げした商品もあります。
ホールフーズの本社があるテキサス州オースチン(Austin)の商品は、他の地域の店舗に比べて初めから全ての商品の値段が低いのですが、それでもオースチンのお客さんは更に値段が下がることを望んでいるということです。
下は、ホールフーズ本社から入手したという地域別の値下げの比較です。 OLD PRICEは、値下げの発表をした翌日の8月25日の値段。 NEW PRICEは、値下げが実施された8月28日の値段。
オースチン店での全体的な値下げの平均は22パーセント。 ニューヨークでは、25パーセントの値下げ。
全米でのオーガニックの牛ひき肉は、1パウンドにつき$2の値下げがあり、ホールフーズブランドのアーモンドバターは1パウンドの値段が$1値下げ。 そしてオーガニックのりんごは、ある地域では1パウンドが$3.49だったのが、値下げの後は$1.99になりました。
Whole Foods: ニューヨーク市
Item | Old Price | New Price | 値下げ率 |
---|---|---|---|
Item | Old Price | New Price | Percent decrease |
Organic Whole Trade bananas (per lb) | $0.99 | $0.69 | 30% |
Organic avocados (each) | $2.49 | $1.49 | 40% |
Organic large brown eggs | $4.29 | $3.99 | 7% |
Organic responsibly-farmed tilapia (per lb) | $11.99 | $7.99 | 33% |
Organic responsibly-farmed salmon (per lb) | $14.99 | 9.99 | 33% |
Organic baby kale | $3.99 | $3.49 | 13% |
Organic baby lettuce | $3.99 | $3.49 | 13% |
85% lean ground beef (per lb) | $6.99 | $4.99 | 29% |
Creamy and crunchy almond butter | $7.99 | $6.99 | 13% |
Organic Gala and Fuji apples (per lb) | $2.99 | $1.99 | 33% |
Organic rotisserie chicken | $13.99 | $9.99 | 29% |
365 Everyday Value organic butter | $5.29 | $4.49 | 15% |
Whole Foods: サンフランシスコベイエリア
Item | Old price | New price | 値下げ率 |
---|---|---|---|
Item | Old price | New price | Percent decrease |
Organic Whole Trade bananas (per lb) | $0.99 | $0.69 | 30% |
Organic avocados (each) | $2.50 | $1.49 | 40% |
Organic large brown eggs | $5.49 | $4.19 | 24% |
Organic responsibly-farmed salmon (per lb) | $12.99 | 9.99 | 23% |
Organic baby kale | $3.99 | $3.49 | 13% |
Organic baby lettuce | $3.99 | $3.49 | 13% |
85% lean ground beef (per lb) | $6.99 | $4.99 | 29% |
Creamy and crunchy almond butter | $7.99 | $6.99 | 13% |
Organic Gala and Fuji apples (per lb) | $2.49 | $1.99 | 20% |
Organic rotisserie chicken | $14.99 | $9.99 | 33% |
Whole Foods: シカゴ
Item | Old price | New price | 値下げ率 |
---|---|---|---|
Item | Old price | New price | Percent decrease |
Organic Whole Trade bananas (per lb) | $0.77 | $0.69 | 10% |
Organic avocados (each) | $2.50 | $1.99 | 20% |
Organic large brown eggs | $4.39 | $3.99 | 9% |
Organic responsibly-farmed tilapia (per lb) | $10.99 | $7.99 | 27% |
Organic responsibly-farmed salmon (per lb) | $13.99 | $9.99 | 29% |
85% lean ground beef (per lb) | $6.99 | $4.99 | 29% |
Creamy and crunchy almond butter | $7.99 | $6.99 | 13% |
Organic Gala and Fuji apples (per lb) | $2.49 | $1.99 | 20% |
Organic rotisserie chicken | $14.00 | $9.99 | 29% |
365 Everyday Value organic butter | $4.99 | $4.49 | 10% |
Whole Foods: Austin, Texas
Item | Old price | New price | 値下げ率 |
---|---|---|---|
Item | Old price | New price | Percent decrease |
Organic Whole Trade bananas (per lb) | $0.89 | $0.69 | 22% |
Organic avocados (each) | $1.67 | $1.49 | 11% |
Organic large brown eggs | $4.19 | $3.99 | 5% |
Organic responsibly-farmed tilapia (per lb) | $11.99 | $7.99 | 33% |
Organic baby kale | $3.99 | $2.99 | 25% |
Organic baby lettuce | $3.99 | $2.99 | 25% |
85% lean ground beef (per lb) | $9.99 | $6.99 | 30% |
Creamy and crunchy almond butter | $7.99 | $6.99 | 13% |
Organic Gala apples (per lb) | $3.29 | $1.99 | 40% |
Organic Fuji apples (per lb) | $3.29 | $1.99 | 40% |
Organic rotisserie chicken | $9.99 | $7.99 | 20% |
365 Everyday Value organic butter | $4.99 | $4.99 | 0% |
アマゾンとの合併により、ホールフーズの商品の値下げだけでなく、今後も色々なことが変わるそうです。
Source:
www.eater.com/2017/8/28/16214528/amazon-whole-foods-price-cuts
Share this content: